Zastosowanie w maszynach:
ALLIS-CHALMERS
- ALLIS-CHALMERS R72
- ALLIS-CHALMERS R62
- ALLIS-CHALMERS R52
- ALLIS-CHALMERS R42
- ALLIS-CHALMERS F2
- ALLIS-CHALMERS 440
BELL
- BELL B40
BOBCAT
- BOBCAT 641
- BOBCAT 631
- BOBCAT 1075
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 148,34 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 93,12 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 93,78 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 71,98 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 62,53 |
Rozmiar gwintu | 1-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 16 micron (16 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 35 micron (35 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 47 micron (47 micron) |
For Upgrade, Use |
---|
HF7608 | - |
Nr. por贸wnawcze:
HF6056,
SPH18071,
W940/38,
HF6058,
P551551,
SH56106,